Dünya çapında E-spor tutkularının sayısı 165 milyon kişiyi bulurken bu sektördeki gelirinde 2018 yılı sonu ile birlikte 900 milyon dolar civarında bir rakama ulaşılacağı tahmin ediliyor. Uzmanların bir diğer tahmini tarihler 2021 gösterdiğinde E-spor sektöründeki gelir 1.65 milyar dolar seviyelerine geleceği yönünde.
Durum bu yönde iken Forbes dünya çapındaki E-spor takımlarının bütçelerini gösteren bir tablo yayınladı.
LİSTE BAŞINDA 3 AMERİKALI TAKIM VAR!
Gelirler bir hayli artarken Amerikalı takımlar pastanın büyük bir kısmını işgal ediyor. İlk sırada yer alan Cloud 9 ekibi 310 milyon dolarlık gelir yaratarak bu alanda en yakın takipçisi Team SoloMid ile arasında 70 milyon dolarlık bir fark yaratmış. Listenin 3. sırasında gene Amerika organizasyonu olan Team Luquid’in bütçesi ise 200 milyon dolar seviyelerinde. Cloud 9 11 takım ile 92 oyuncuya ulaşırken , Team SoloMid 7 takım 39 oyuncu ve Team Luquid 14 takım ile 65 oyuncuya sahip.
FNATİC EN DEĞERLİ AVRUPALI TAKIM
Amerikalı rakiplerinin gölgesinde kalsa da hayla Avrupalı rakiplerinin önünde yer alan ekip 11 takım 45 oyuncuya sahiplik yaparken 120 milyon dolarlık bir bütçeye ulaşarak listedeki 2 Avrupalı ekipten biri oldu. Yakın takipçisi G2 E-sports ile arasında 15 milyon dolarlık bir fark oluşturmuş durumda.
Sıra | Takım | Sahip | Değer $Mil(1) | Oyuncu Sayısı | Takım Sayısı | Oyunlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cloud9 | Jack and Paullie Etienne | 310 | 92 | 11 | League of Legends, Overwatch, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, Clash Royale | |
2 | Team SoloMid | Andy Dinh | 250 | 39 | 7 | League of Legends, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, H1Z1, Clash Royale, Hearthstone | |
3 | Team Liquid | aXiomatic | 200 | 14 | League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2, Fortnite, Hearthstone, Rainbow Six Siege, Clash Royale, PlayerUnknown’s Battlegrounds | ||
4 | Echo Fox | Vision Venture Partners | 150 | 23 | 8 | League of Legends, H1Z1, Dragonball FighterZ, Injustice 2, Super Smash Bros, Street Fighter, Shadowverse | |
5 | OpTic Gaming | Infinite Esports & Entertainment | 130 | 52 | 6 | League of Legends, Overwatch, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds | |
6 | Fnatic | Sam and Anne Matthews | 120 | 11 | League of Legends, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2, FIFA, Clash Royale, Rainbow Six Siege | ||
7 | Gen.G Esports | Kevin Chou, Kent Wakeford, Michael Li, Philip Hyun, Arnold Hur | 110 | 50 | 7 | League of Legends, Overwatch, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Heroes of the Storm, Clash Royale | |
8 | G2 Esports | Carlos Rodriguez Santiago, Jens Hilger | 105 | 53 | 11 | League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Fortnite, Rainbow Six Siege, Rocket League, Clash Royale | |
9 | Immortals | Noah Whinston | 100 | 22 | 4 | Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, Clash Royale, Rainbow Six Siege | |
10 | Envy Gaming | Mike Rufail, Ken Hersh | 95 | 69 | 7 | Overwatch, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds |
Yorumlar